POWER WINDOW CONTROL SYSTEM > FAIL-SAFE CHART |
POWER WINDOW OPERATION IN FAIL-SAFE MODE |
The power window control system prohibits the following power window operations when the pulse sensor for the jam protection function has problems and the window position or the learned value is abnormal.
Power Window Operation | Condition | ||
Power switch on (IG) | Power switch off (Key-off operation permitted) | Power switch off (Key-off operation prohibited) | |
Manual up (Driver side door window) | X | X | - |
Manual down (Driver side door window) | ○ | X | - |
Auto up (Driver side door window) (hold switch at auto up position) | ○* | X | - |
Auto up (Driver side door window) | X | X | - |
Auto down (Driver side door window) | X | X | - |
Manual up (Remote switch operation) | X | X | - |
Manual down (Remote switch operation) | X | X | - |
Auto up (Remote switch operation) (hold switch at auto up position) | X | X | - |
Auto up (Remote switch operation) | X | X | - |
Auto down (Remote switch operation) | X | X | - |
Power Window Operation | Condition | ||
Power switch on (IG) | Power switch off (Key-off operation permitted) | Power switch off (Key-off operation prohibited) | |
Manual up | X | X | - |
Manual down | ○ | X | - |
Auto up (hold switch at auto up position) | ○* | X | - |
Auto up | X | X | - |
Auto down | X | X | - |
Fail-safe deactivation condition
Initialization failure
Power Window Operation | Condition | ||
Power switch on (IG) | Power switch off (Key-off operation permitted) | Power switch off (Key-off operation prohibited) | |
Manual up (Driver side door window) | X | X | - |
Manual down (Driver side door window) | ○ | X | - |
Auto up (Driver side door window) (hold switch at auto up position) | ○* | X | - |
Auto up (Driver side door window) | X | X | - |
Auto down (Driver side door window) | X | X | - |
Manual up (Remote switch operation) | X | X | - |
Manual down (Remote switch operation) | X | X | - |
Auto up (Remote switch operation) (hold switch at auto up position) | X | X | - |
Auto up (Remote switch operation) | X | X | - |
Auto down (Remote switch operation) | X | X | - |
Power Window Operation | Condition | ||
Power switch on (IG) | Power switch off (Key-off operation permitted) | Power switch off (Key-off operation prohibited) | |
Manual up | X | X | - |
Manual down | ○ | X | - |
Auto up (hold switch at auto up position) | ○* | X | - |
Auto up | X | X | - |
Auto down | X | X | - |
LIN communication failure
Power Window Operation | Condition |
Power switch on (IG) | |
Manual up | ○* |
Manual down | ○ |
Auto up (hold switch at auto up position) | X |
Auto up | X |
Auto down | X |
Power Window Operation | Condition |
Power switch on (IG) | |
Manual up | ○* |
Manual down | ○ |
Auto up (hold switch at auto up position) | ○* |
Auto up | ○* |
Auto down | ○ |
LIN communication failure and pulse sensor failure
Power Window Operation | Condition |
Always | |
Manual up | X |
Manual down | X |
Auto up (hold switch at auto up position) | X |
Auto up | X |
Auto down | X |
Power Window Operation | Condition |
Always | |
Manual up | X |
Manual down | X |
Auto up (hold switch at auto up position) | X |
Auto up | X |
Auto down | X |
LIN communication failure and abnormal window position learned value or initialization failure
Power Window Operation | Condition |
Always | |
Manual up | ○* |
Manual down | ○ |
Auto up (hold switch at auto up position) | - |
Auto up | - |
Auto down | - |
Power Window Operation | Condition |
Always | |
Manual up | ○* |
Manual down | ○ |
Auto up (hold switch at auto up position) | ○* |
Auto up | X |
Auto down | X |